| 01/01 (Thu) | 1 |  |
| 01/03 (Sat) | 1 |  |
| 01/04 (Sun) | 1 |  |
| 01/06 (Tue) | 1 |  |
| 01/09 (Fri) | 1 |  |
| 01/10 (Sat) | 2 |  |
| 01/11 (Sun) | 1 |  |
| 01/14 (Wed) | 1 |  |
| 01/15 (Thu) | 6 |  |
| 01/16 (Fri) | 2 |  |
| 01/17 (Sat) | 3 |  |
| 01/19 (Mon) | 2 |  |
| 01/20 (Tue) | 1 |  |
| 01/24 (Sat) | 1 |  |
| 01/26 (Mon) | 1 |  |
| 01/27 (Tue) | 1 |  |
| 01/31 (Sat) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/01 | 435 | 14 |  |
| 2006/02 | 2,009 | 72 |  |
| 2006/03 | 1,879 | 61 |  |
| 2006/04 | 1,324 | 44 |  |
| 2006/05 | 1,198 | 39 |  |
| 2006/06 | 1,388 | 46 |  |
| 2006/07 | 1,311 | 42 |  |
| 2006/08 | 1,162 | 37 |  |
| 2006/09 | 845 | 28 |  |
| 2006/10 | 1,107 | 36 |  |
| 2006/11 | 968 | 32 |  |
| 2006/12 | 678 | 22 |  |
|
| 2007/01 | 1,201 | 39 |  |
| 2007/02 | 1,208 | 43 |  |
| 2007/03 | 1,224 | 39 |  |
| 2007/04 | 1,259 | 42 |  |
| 2007/05 | 1,307 | 42 |  |
| 2007/06 | 1,301 | 43 |  |
| 2007/07 | 1,360 | 44 |  |
| 2007/08 | 1,329 | 43 |  |
| 2007/09 | 1,230 | 41 |  |
| 2007/10 | 1,280 | 41 |  |
| 2007/11 | 1,263 | 42 |  |
| 2007/12 | 1,403 | 45 |  |
|
| 2008/01 | 1,410 | 45 |  |
| 2008/02 | 1,487 | 51 |  |
| 2008/03 | 1,340 | 43 |  |
| 2008/04 | 1,352 | 45 |  |
| 2008/05 | 1,444 | 47 |  |
| 2008/06 | 1,587 | 53 |  |
| 2008/07 | 1,247 | 40 |  |
| 2008/08 | 959 | 31 |  |
| 2008/09 | 884 | 29 |  |
| 2008/10 | 775 | 25 |  |
| 2008/11 | 918 | 31 |  |
| 2008/12 | 1,096 | 35 |  |
|
| 2009/01 | 1,111 | 36 |  |
| 2009/02 | 1,177 | 42 |  |
| 2009/03 | 1,217 | 39 |  |
| 2009/04 | 1,222 | 41 |  |
| 2009/05 | 1,339 | 43 |  |
| 2009/06 | 1,262 | 42 |  |
| 2009/07 | 1,166 | 38 |  |
| 2009/08 | 971 | 31 |  |
| 2009/09 | 1,164 | 39 |  |
| 2009/10 | 1,250 | 40 |  |
| 2009/11 | 1,066 | 36 |  |
| 2009/12 | 1,229 | 40 |  |
|
| 2010/01 | 1,189 | 38 |  |
| 2010/02 | 994 | 36 |  |
| 2010/03 | 1,139 | 37 |  |
| 2010/04 | 1,163 | 39 |  |
| 2010/05 | 1,277 | 41 |  |
| 2010/06 | 1,099 | 37 |  |
| 2010/07 | 1,120 | 36 |  |
| 2010/08 | 942 | 30 |  |
| 2010/09 | 956 | 32 |  |
| 2010/10 | 1,151 | 37 |  |
| 2010/11 | 1,150 | 38 |  |
| 2010/12 | 1,188 | 38 |  |
|
| 2011/01 | 1,319 | 43 |  |
| 2011/02 | 1,278 | 46 |  |
| 2011/03 | 1,427 | 46 |  |
| 2011/04 | 1,300 | 43 |  |
| 2011/05 | 1,399 | 45 |  |
| 2011/06 | 1,245 | 42 |  |
| 2011/07 | 1,326 | 43 |  |
| 2011/08 | 1,804 | 58 |  |
| 2011/09 | 1,606 | 54 |  |
| 2011/10 | 2,140 | 69 |  |
| 2011/11 | 1,704 | 57 |  |
| 2011/12 | 1,676 | 54 |  |
|
| 2012/01 | 1,730 | 56 |  |
| 2012/02 | 2,137 | 74 |  |
| 2012/03 | 1,875 | 60 |  |
| 2012/04 | 1,561 | 52 |  |
| 2012/05 | 1,676 | 54 |  |
| 2012/06 | 1,659 | 55 |  |
| 2012/07 | 1,679 | 54 |  |
| 2012/08 | 1,755 | 57 |  |
| 2012/09 | 1,769 | 59 |  |
| 2012/10 | 1,732 | 56 |  |
| 2012/11 | 1,870 | 62 |  |
| 2012/12 | 1,555 | 50 |  |
|
| 2013/01 | 1,487 | 48 |  |
| 2013/02 | 2,749 | 98 |  |
| 2013/03 | 2,360 | 76 |  |
| 2013/04 | 2,417 | 81 |  |
| 2013/05 | 1,874 | 60 |  |
| 2013/06 | 2,089 | 70 |  |
| 2013/07 | 2,212 | 71 |  |
| 2013/08 | 1,806 | 58 |  |
| 2013/09 | 1,665 | 56 |  |
| 2013/10 | 1,395 | 45 |  |
| 2013/11 | 1,414 | 47 |  |
| 2013/12 | 1,086 | 35 |  |
|
| 2014/01 | 1,110 | 36 |  |
| 2014/02 | 1,408 | 50 |  |
| 2014/03 | 1,310 | 42 |  |
| 2014/04 | 1,283 | 43 |  |
| 2014/05 | 1,145 | 37 |  |
| 2014/06 | 1,277 | 43 |  |
| 2014/07 | 1,150 | 37 |  |
| 2014/08 | 975 | 31 |  |
| 2014/09 | 1,134 | 38 |  |
| 2014/10 | 1,328 | 43 |  |
| 2014/11 | 1,457 | 49 |  |
| 2014/12 | 1,173 | 38 |  |
|
| 2015/01 | 923 | 30 |  |
| 2015/02 | 897 | 32 |  |
| 2015/03 | 1,177 | 38 |  |
| 2015/04 | 1,455 | 49 |  |
| 2015/05 | 1,192 | 38 |  |
| 2015/06 | 1,105 | 37 |  |
| 2015/07 | 1,039 | 34 |  |
| 2015/08 | 1,070 | 35 |  |
| 2015/09 | 1,077 | 36 |  |
| 2015/10 | 1,142 | 37 |  |
| 2015/11 | 1,212 | 40 |  |
| 2015/12 | 976 | 31 |  |
|
| 2016/01 | 1,159 | 37 |  |
| 2016/02 | 1,190 | 41 |  |
| 2016/03 | 1,089 | 35 |  |
| 2016/04 | 1,036 | 35 |  |
| 2016/05 | 1,144 | 37 |  |
| 2016/06 | 1,109 | 37 |  |
| 2016/07 | 1,003 | 32 |  |
| 2016/08 | 864 | 28 |  |
| 2016/09 | 890 | 30 |  |
| 2016/10 | 976 | 31 |  |
| 2016/11 | 804 | 27 |  |
| 2016/12 | 935 | 30 |  |
|
| 2017/01 | 839 | 27 |  |
| 2017/02 | 771 | 28 |  |
| 2017/03 | 1,007 | 32 |  |
| 2017/04 | 880 | 29 |  |
| 2017/05 | 1,002 | 32 |  |
| 2017/06 | 810 | 27 |  |
| 2017/07 | 852 | 27 |  |
| 2017/08 | 1,022 | 33 |  |
| 2017/09 | 758 | 25 |  |
| 2017/10 | 943 | 30 |  |
| 2017/11 | 960 | 32 |  |
| 2017/12 | 1,147 | 37 |  |
|
| 2018/01 | 900 | 29 |  |
| 2018/02 | 756 | 27 |  |
| 2018/03 | 797 | 26 |  |
| 2018/04 | 796 | 27 |  |
| 2018/05 | 924 | 30 |  |
| 2018/06 | 827 | 28 |  |
| 2018/07 | 745 | 24 |  |
| 2018/08 | 675 | 22 |  |
| 2018/09 | 788 | 26 |  |
| 2018/10 | 894 | 29 |  |
| 2018/11 | 745 | 25 |  |
| 2018/12 | 808 | 26 |  |
|
| 2019/01 | 830 | 27 |  |
| 2019/02 | 634 | 23 |  |
| 2019/03 | 711 | 23 |  |
| 2019/04 | 765 | 26 |  |
| 2019/05 | 793 | 26 |  |
| 2019/06 | 895 | 30 |  |
| 2019/07 | 786 | 25 |  |
| 2019/08 | 760 | 25 |  |
| 2019/09 | 729 | 24 |  |
| 2019/10 | 776 | 25 |  |
| 2019/11 | 613 | 20 |  |
| 2019/12 | 754 | 24 |  |
|
| 2020/01 | 440 | 14 |  |
| 2020/02 | 346 | 12 |  |
| 2020/03 | 361 | 12 |  |
| 2020/04 | 235 | 8 |  |
| 2020/05 | 306 | 10 |  |
| 2020/06 | 194 | 6 |  |
| 2020/07 | 118 | 4 |  |
| 2020/08 | 124 | 4 |  |
| 2020/09 | 169 | 6 |  |
| 2020/10 | 115 | 4 |  |
| 2020/11 | 129 | 4 |  |
| 2020/12 | 247 | 8 |  |
|
| 2021/01 | 109 | 4 |  |
| 2021/02 | 138 | 5 |  |
| 2021/03 | 120 | 4 |  |
| 2021/04 | 132 | 4 |  |
| 2021/05 | 124 | 4 |  |
| 2021/06 | 81 | 3 |  |
| 2021/07 | 43 | 1 |  |
| 2021/08 | 81 | 3 |  |
| 2021/09 | 69 | 2 |  |
| 2021/10 | 71 | 2 |  |
| 2021/11 | 83 | 3 |  |
| 2021/12 | 90 | 3 |  |
|
| 2022/01 | 61 | 2 |  |
| 2022/02 | 85 | 3 |  |
| 2022/03 | 45 | 1 |  |
| 2022/04 | 62 | 2 |  |
| 2022/05 | 56 | 2 |  |
| 2022/06 | 82 | 3 |  |
| 2022/07 | 59 | 2 |  |
| 2022/08 | 40 | 1 |  |
| 2022/09 | 38 | 1 |  |
| 2022/10 | 40 | 1 |  |
| 2022/11 | 48 | 2 |  |
| 2022/12 | 46 | 1 |  |
|
| 2023/01 | 59 | 2 |  |
| 2023/02 | 55 | 2 |  |
| 2023/03 | 37 | 1 |  |
| 2023/04 | 49 | 2 |  |
| 2023/05 | 47 | 2 |  |
| 2023/06 | 44 | 1 |  |
| 2023/07 | 26 | 1 |  |
| 2023/08 | 21 | 1 |  |
| 2023/09 | 24 | 1 |  |
| 2023/10 | 31 | 1 |  |
| 2023/11 | 29 | 1 |  |
| 2023/12 | 48 | 2 |  |
|
| 2024/01 | 44 | 1 |  |
| 2024/02 | 59 | 2 |  |
| 2024/03 | 46 | 1 |  |
| 2024/04 | 51 | 2 |  |
| 2024/05 | 34 | 1 |  |
| 2024/06 | 46 | 2 |  |
| 2024/07 | 24 | 1 |  |
| 2024/08 | 37 | 1 |  |
| 2024/09 | 51 | 2 |  |
| 2024/10 | 40 | 1 |  |
| 2024/11 | 43 | 1 |  |
| 2024/12 | 36 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 32 | 1 |  |
| 2025/02 | 38 | 1 |  |
| 2025/03 | 25 | 1 |  |
| 2025/04 | 56 | 2 |  |
| 2025/05 | 42 | 1 |  |
| 2025/06 | 61 | 2 |  |
| 2025/07 | 42 | 1 |  |
| 2025/08 | 26 | 1 |  |
| 2025/09 | 26 | 1 |  |
| 2025/10 | 30 | 1 |  |
| 2025/11 | 28 | 1 |  |
| 2025/12 | 30 | 1 |  |
|
| 2026/01 | 32 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5